通用参数 |
|
支持设备 | 所有支持BLE 技术的iOS/Android 平台的主流设备 |
标准 | 符合 CE 和FCC 标准 |
内置安全算法 | RSA、DES、3DES、SHA-1、SHA-256、MD5、SM1、SM2、SM3、SM4等算法 |
芯片安全水平 | 安全加密的数据存储 |
处理器 | 高性能智能卡芯片 |
接口类型 | 蓝牙接口、标准USB接口(Micro USB 插头) |
显示屏 | 单色 LCD,128×64 点阵式,四行显示 |
擦写次数 | 室温下FLASH 擦写次数最少为10 万次 |
按键寿命 | 最少 80 万次 |
传输距离 | <5m(可调节) |
蓝牙??榕涠阅J? | 简易安全配对模式/常规配对模式 |
工作电压 | 5V ±5%(USB 口供电) |
工作电流 | <=20mA |
工作温度 | -20~70°C |
存储温度 | -20~85°C |
湿度 | <90%不结露 |
![]() |
|
外壳材质 | PC |
外壳颜色 | 白色 |
外壳表面工艺 | 晒纹,镜面高光 |
外观尺寸 | 42*41*11.5mm |
重量 | 约 30.56 g |
飞天诚信科技股份有限公司 ? 1998-2021。
网站备案号:京ICP备05039625号 京公网安备号:110108008029